Endergebnis und Paarungen der Jugendvereinsmeisterschaft
Das vereinsinterene Jugendturnier findet einmal im Jahr statt. Der Sieger erhält einen Pokal und darf sich Brander Jugendmeister nennen. Jeden Samstag wird eine Turnierpartie mit 1 Std. Bedenkzeit pro Spieler gespielt. Es muss mitgeschrieben werden. Das Turnier wird DWZ-ausgewertet. Mitspielen darf jedes Brander Mitglied U20. Platz 2 und 3 erhalten eine Urkunde. Bei Punktgleichstand zählt zuerst der direkte Vergleich und danach die Buchholzpunktzahl! Im Notfall gibt es Stichkämpfe. In der Tabelle steht die Zahl der tatsächlich gespielten Spiele. Ein Spielfrei gibt einen Punkt. Es kann also sein, dass man mehr Punkte als Spiele hat.
Spielstand und Tabelle
Ergebnisse aus Runde 1; Nils hat spielfrei
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jonas G. | Vincent | 1:0 |
2 | Tewes | Lukas | 0:1 |
3 | Robin | Adrian | 1:0 |
4 | Jonas F. | Fernando | +:- |
5 | Jan S. | Valentin | 1:0 |
Ergebnisse aus Runde 2; Adrian hat spielfrei
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Lukas | Jonas G. | 1-0 |
2 | Nils | Jan S. | 0-1 |
3 | Robin | Jonas F. | 0-1 |
4 | Vincent | Tewes | 1-0 |
5 | Valentin | Fernando | 1-0 |
Paarungen für Runde 3 (5.5.), Fernando hat spielfrei
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jonas F. | Vincent | 1:0 |
2 | Jan S. | Lukas | 0:1 |
3 | Jonas G. | Valentin | 0:1 |
4 | Robin | Nils | 0:1 |
5 | Tewes | Adrian | 1:0 |
Paarungen für Runde 4 (2.6.), Tewes hat spielfrei
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Lukas | Jonas F. | +:- |
2 | Fernando | Jan S. | -:+ |
3 | Valentin | Nils | 1:0 (21.4.) |
4 | Adrian | Jonas G. | 0:1 |
5 | Vincent | Robin | +:- |
Paarungen für Runde 5 (9.6.); Robin hat spielfrei
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Valentin | Lukas | 0:1 |
2 | Jonas F. | Tewes | 0:1 |
3 | Nils | Vincent | 1/2:1/2 |
4 | Jonas G. | Jan S. | 0:1 |
5 | Fernando | Adrian | -:+ |
Paarungen für Runde 6 (23.6.)
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Lukas | Nils | 1/2:1/2 |
2 | Tewes | Valentin | 1:0 |
3 | Jan S. | Jonas F. | -:+ |
4 | Vincent | Adrian | 1:0 |
5 | Jonas G. | Robin | -:- |
Paarungen für Runde 7 (letzte Runde)(30.6.)
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Lukas | Vincent | 1:0 |
2 | Jan S. | Tewes | -:+ |
3 | Adrian | Jonas F. | 0:1 |
4 | Nils | Jonas G. | 0:1 |
Endtabelle nach Runde 7:
Position | Spieler | DWZ | Punkte | Bhlz |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas | 1078 | 6,5 | 27,0 |
2 | Tewes | 771 | 5 | 26,0 |
3 | Jonas F. | 993 | 5 | 24,0 |
4 | Jan S. | 1371 | 4 | 29,0 |
5 | Valentin | 942 | 4 | 26,5 |
6 | Jonas G. | - | 4 | 24,0 |
7 | Vincent | 900 | 3,5 | 24,5 |
8 | Nils | 889 | 3 | 25,5 |
9 | Adrian | - | 2 | 19,5 |
10 | Robin | 779 | dis | |
11 | Fernando | 762 | dis. |
Im Kampf um Platz 2/3 und 4-6 hat der direkte Vergleich entschieden.