Vereinsmeisterschaft 2024
Die Vereinsmeisterschaft wird in diesem Jahr als 5 rundiges Turnier im Schweizer System durchgeführt. Die Bedenkzeit beträgt 90min pro Partie + 30s pro Zug (offizieller FIDE-Modus).
Anmeldeschluss: Mittwoch, 04. September, 21.00h. Zu diesem Zeitpunkt wird die erste Runde ausgelost.
Termine
Jeweils Donnerstags um 19:00 Uhr
- Runde 1: 5. September
- Runde 2: 19. September
- Runde 3: 10. Oktober
- Runde 4: 24. Oktober
- Runde 5: 7. November
Partien können nach Rücksprache an den übrigen Donnerstagen nachgespielt werden. Die Partien werden zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Spielplan und Ergebnisse
Paarungen und Ergebnisse
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBe | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röder, Matthias IM | 2293 | W 5 | |||||||
2 | Meißner, Thomas | 1952 | S 6* | |||||||
3 | A.M.U. Ainuddin, Aquil | 1943 | W 7 | |||||||
4 | Weischenberg, Jürgen | 1817 | S 8 | |||||||
5 | Wendland, Guido Dr. | 1808 | S 1 | |||||||
6 | Schülting, David | 1805 | W 2* | |||||||
7 | Offermanns, Robert | 1781 | S 3 | |||||||
8 | Stickelmann, Jan | 1336 | W 4 | |||||||
9 | Schreiber, Adrian | 1290 | W 12* | |||||||
10 | Heinrich, Winfried | 1152 | S 13 | |||||||
11 | Aksu, Sinan | - | W 14 | |||||||
12 | Nothen, Christian | - | S 9* | |||||||
13 | Schöps, Rasmus | - | W 10 | |||||||
14 | Kuznietsova, Liudmyla | - | S 11 |
* => Nachholspieltag am 12. Oktober