Vereinsmeisterschaft 2019
Die Vereinsmeisterschaft wird in diesem Jahr als Rundenturnier durchgeführt. Die Bedenkzeit beträgt 90min pro Partie + 30s pro Zug (offizieller FIDE-Modus).
Endstand
Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
Wendland,Guido | 1892 | 5.5/5 | 1 | 16.5 | 5 |
IM Röder,Matthias | 2379 | 5.0/6 | 11.5 | 4 | |
Offermanns,Robert | 1704 | 3.5/6 | 8.0 | 3 | |
Meissner,Thomas | 1982 | 3.0/6 | 5.5 | 2 | |
Kallas,Ghazi | 1324 | 3.0/6 | 3.75 | 2 | |
Khabbaz Kafi,Mohammad | 1161 | 2.0/6 | 0.5 | 0 | |
Weischenberg,Jürgen | 1825 | 1.5/4 | 2,4 | 1.5 | 0 |
Lamby,Wilbert | 1534 | 1.0/0 | delete | 0.0 | 0 |
Smeets,Freddy | 1271 | 1.0/4 | 2,4 | 0.0 | 0 |
https://www.schachbund.de/turnier/B950-661-VMB/Ergebnisse.html