Sommerlochturnier 2023
Sommerlochturnier 2023
Das Sommerlochturnier wird in diesem Jahr in zwei 7er-Gruppen und einer 6er-Gruppe ausgetragen! In Anpassung an die Teilnehmerzahl konnten zwei weitere Nachholspieltage eingerichtet werden.
Spieltermine
Datum | Runde |
---|---|
13 JUL 2023 | Runde 1 |
20 JUL 2023 | Runde 2 |
27 JUL 2023 | Ausweichspieltag |
03 AUG 2023 | Ausweichspieltag |
10 AUG 2023 | Runde 3 |
17 AUG 2023 | Runde 4 |
24 AUG 2023 | Runde 5 |
31 AUG 2023 | Ausweichspieltag |
07 SEP 2023 | Ausweichspieltag |
14 SEP 2023 | Runde 6 |
21 SEP 2023 | Runde 7 |
28 SEP 2023 | Siegerehrung und Abschlussblitzen |
Gruppe A
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngo, Quang Thai | # | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + | |||
2 | Whitmire, James David | 0 | # | 1 | = | - | 0 | = | + | |||
3 | Wendland, Guido, Dr. | 0 | 0 | # | 1 | = | 1 | 0 | + | |||
4 | Deider, Kevin | = | = | 0 | # | = | = | 0 | + | |||
5 | Krohn, Malte-Till | 0 | + | = | = | # | 1 | 1 | + | |||
6 | Weischenberg, Jürgen | 0 | 1 | 0 | = | 0 | # | = | + | |||
7 | Voleske, Peter Dr. | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | # | + | |||
8 | NN | - | - | - | - | - | - | - | # |
Paarungstabelle
Runde | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 |
2. | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 |
3. | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
4. | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 |
5. | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 |
6. | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7. | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |
Gruppe B
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tassone, Daniel | # | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | + | |||
2 | Michels, Niklas | 1 | # | 1 | 1 | + | 0 | 0 | + | |||
3 | Lamby, Wilbert | = | 0 | # | + | + | 0 | 0 | + | |||
4 | Redeker, Frank, Dr. | 0 | 0 | - | # | + | 0 | - | + | |||
5 | Spiertz, Benedikt | 0 | - | - | - | # | - | 0 | + | |||
6 | Hepting, Frank | = | 1 | 1 | 1 | + | # | = | + | |||
7 | Schmitz, Martin | 1 | 1 | 1 | + | 1 | = | # | + | |||
8 | NN | - | - | - | - | - | - | - | # |
Paarungstabelle
Runde | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 |
2. | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 |
3. | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
4. | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 |
5. | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 |
6. | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |
7. | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
Gruppe C
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuck, Michael | # | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | Fuchs, Willy | = | # | - | = | 1 | 1 | |||
3 | Stickelmann, Jan | 0 | + | # | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Are, Ernest | 1 | = | 0 | # | 1 | 1 | |||
5 | Heinrich, Winfried | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | |||
6 | Kusmierz, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # |
Paarungstabelle
Runde | |||
---|---|---|---|
1. | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
2. | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
3. | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
4. | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
5. | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Ausschreibung
Link zur Ausschreibung