Sommerlochturnier 2019
Das Sommerlochturnier wird jedes Jahr als Rundenturnier in spielstärkeabhängigen Gruppen gespielt. Die zu gewinnenden Preise können der Ausschreibung entnommen werden. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie. Traditionell sind alle Teilnehmer nach der Siegerehrung noch zu einem großen Abschlussblitzen mit Buffet eingeladen.
Endstand Gruppe A
Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
Whitmire,James David | 2004 | 8.5/9 | 34.75 | 8 | |
Harzheim,Lothar | 1977 | 7.0/9 | 26.5 | 6 | |
Krohn,Malte Till | 1791 | 6.0/9 | 19.0 | 6 | |
Wendland,Guido | 1892 | 4.5/9 | 17.25 | 3 | |
Bieberle,Gerhart | 1819 | 4.0/9 | 11.25 | 1 | |
Weischenberg,Jürgen | 1825 | 3.5/9 | 15.75 | 1 | |
Schmitz,Martin | 1833 | 3.0/9 | 10.75 | 2 | |
Meissner,Thomas | 1982 | 3.0/9 | 9.5 | 2 | |
Oberé,Roman Franz | 1820 | 3.0/9 | 5.75 | 1 | |
Hetfeld,Ronald | 1776 | 2.5/9 | 11.25 | 1 |
https://www.schachbund.de/turnier/B935-661-SBA.html
Endstand Gruppe B
Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
Bernd,Dieter,Dr. | 1506 | 7.0/9 | 3 | 24.0 | 3 |
Wagemann,Heinz-Jürgen | 1513 | 6.5/9 | 22.0 | 3 | |
Talic,Muharem | 1599 | 6.5/9 | 21.75 | 2 | |
Reichhart,Markus | 1460 | 6.0/9 | 2 | 20.25 | 2 |
Fuchs,Willy | 1431 | 5.5/9 | 1 | 16.25 | 1 |
Lamby,Wilbert | 1534 | 5.5/9 | 2 | 16.0 | 1 |
Minklai,Karl-Heinz | 1387 | 5.0/9 | 13.25 | 0 | |
Schorn,Kurt | 1675 | 1.0/9 | 0.5 | 0 | |
Pennings,Josef | 1519 | 1.0/9 | 0.5 | 0 | |
Redeker,Frank,Dr. | 1431 | 1.0/9 | 2 | 0.5 | 0 |
https://www.schachbund.de/turnier/B935-661-SBB.html
Endstand Gruppe C
Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
Smeets,Freddy | 1271 | 7.5/9 | 28.0 | 5 | |
Linzenich,Heinz-Peter | 964 | 7.0/9 | 27.0 | 5 | |
Oberst,Dietmar | 1288 | 6.0/9 | 20.75 | 3 | |
Vaghef,Mohammad Reza | 0 | 6.0/9 | 20.5 | 3 | |
Kempken-Hetfeld,Gisela | 1219 | 5.0/9 | 16.75 | 3 | |
Rößner,Horst | 1241 | 4.5/9 | 14.75 | 1 | |
Khabbaz Kafi,Mohammad | 1161 | 4.5/9 | 13.0 | 2 | |
Kallas,Ghazi | 1324 | 3.5/9 | 7.75 | 2 | |
Kohnen,Jutta | 879 | 1.0/9 | 0.0 | 0 | |
Merchant, Farhad | 0 | 0.0/9 | 1 | 0.0 | 0 |