Sommerlochturnier 2018

img

Das Sommerlochturnier wird jedes Jahr als Rundenturnier in spielstärkeabhängigen Gruppen gespielt. Die zu gewinnenden Preise können der Ausschreibung entnommen werden. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie. Traditionell sind alle Teilnehmer nach der Siegerehrung noch zu einem großen Abschlussblitzen mit Buffet eingeladen.

Endstand Gruppe A

Name DWZ Punkte Attr. SoBer Siege
Wendland,Guido 1894 6.5/9 24.5 3
Engels,Stefan 1872 6.0/9 23.5 4
Cornelius,Jörg 1950 6.0/9 19.75 1
Roefe,Detlef 1850 5.5/9 18.5 2
Deider,Kevin 1852 5.5/9 18.5 2
Harzheim,Lothar 2004 5.5/9 18.25 3
Freialdenhoven,Andreas 1859 5.5/9 16.25 1
Bieberle,Gerhart 1848 3.5/9 9.75 1
NN 0 1.0/9 0.0 0

https://www.schachbund.de/turnier/B833-661-SBA.html

Endstand Gruppe B

Name DWZ Punkte Attr. SoBer Siege
Koch,Peter 1789 7.0/9 1 25.75 5
Schmitz,Martin 1751 5.5/9 1 24.25 5
Korr,Christopher 1617 5.5/9 18.25 3
Offermanns,Robert 1671 5.0/9 1,2 17.5 2
Oberé,Roman Franz 1806 4.5/9 18.5 3
Weischenberg,Jürgen 1795 4.5/9 18.25 3
Sanen,Erwin 1723 4.5/9 17.25 3
Kadric,Fahrudin 1770 4.0/9 14.75 3
Korinth,Leonardo Enrico 1662 3.5/9 15.25 2
Johnen,Franz 1623 1.0/9 1 4.0 0

https://www.schachbund.de/turnier/B833-661-SBB.html

Endstand Gruppe C

Name DWZ Punkte Attr. SoBer Siege
Fuchs,Willy 1480 7.0/9 1 24.25 4
Kroll,Siegfried 1424 7.0/9 24.25 4
Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 6.5/9 23.0 5
Minklai,Karl-Heinz 1457 6.0/9 23.75 3
Lamby,Wilbert 1549 5.5/9 2 17.0 2
Pennings,Josef 1536 5.0/9 14.25 2
Alms,Marlene 1371 3.0/9 1 8.5 1
Stickelmann,Jan 1441 3.0/9 7.0 1
Redeker,Frank,Dr. 1430 2.0/9 1 3.0 1

https://www.schachbund.de/turnier/B833-661-SBC.html

Endstand Gruppe D

Name DWZ Punkte Attr. SoBer Siege
Epping,Christian 1277 9.0/9 36.0 9
Kilian,Felix 1261 7.5/9 25.5 7
Reichhart,Markus 1262 6.0/9 19.5 5
Kallas,Ghazi 1337 5.5/9 20.75 5
Wirths,Rolf,Dr. 1255 5.0/9 12.0 5
Khabbaz Kafi,Mohammad 0 4.0/9 8.0 4
Linzenich,Heinz-Peter 0 2.5/9 7.25 0
Kohnen,Jutta 0 2.5/9 4.0 1
Smeets,Freddy 0 2.0/9 3.5 1
Preiss,Manfred 1041 1.0/9 5.5 1

https://www.schachbund.de/turnier/B833-661-SBD.html

Über dieses Turnier

 
Erstellt am: 2023-06-06