Printenblitzen 2018

img

Das Printen-Blitzturnier wird jedes Jahr um Nikolaus gespielt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis; Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um Printen ☺.

Endstand

Name DWZ Punkte Attr. SoBer Siege
IM Röder,Matthias 2387 15.0/15 105.0 15
Lamby,Philipp,Dr. 2191 12.5/15 78.0 12
Schülting,David 1814 12.0/15 70.5 12
Meissner,Thomas 1953 12.0/15 68.5 12
Weischenberg,Jürgen 1793 10.0/15 56.0 9
Wendland,Guido 1900 10.0/15 52.5 10
Bozidarevic,Slobodjan 1856 9.5/15 47.5 9
Koch,Peter 1805 9.0/15 39.5 9
Redeker,Frank,Dr. 1419 6.0/15 31.75 5
Kroll,Siegfried 1527 5.0/15 17.0 5
Kallas,Ghazi 1339 5.0/15 14.5 5
Smeets,Freddy 973 4.5/15 16.5 4
Kilian,Felix 1404 3.5/15 9.0 3
Lamby,Wilbert 1515 3.0/15 10.5 3
Wirths,Rolf,Dr. 1274 2.0/15 8.25 1
Jürgens Onkel, Gast 0 1.0/15 2.0 1

Über dieses Turnier

 
Erstellt am: 2023-06-06