Jugendvereinsmeisterschaft 2019
Endstand
| Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich,Lukas | 1223 | 5.0/6 | 16.0 | 5 | |
| Geyer,Valentin | 1008 | 4.5/6 | 13.75 | 4 | |
| Baumann,Nils | 917 | 4.5/6 | 12.75 | 4 | |
| Wannewitz,Tewes | 857 | 4.0/6 | 10.0 | 4 | |
| Geyer,Vincent | 863 | 3.0/6 | 5.5 | 3 | |
| Feldbrügge,Jonas | 984 | 3.0/6 | 4.5 | 3 | |
| Wallusch,Diego | 0 | 2.0/6 | 2.5 | 2 | |
| Gerecke,Jonas | 1014 | 2.0/6 | 2.0 | 2 | |
| Schreiber,Adrian | 0 | 1.5/6 | 2.25 | 1 | |
| Diedrich,Jan | 0 | 1.0/1 | delete | 0.0 | 0 |
| Jonas,Julius | 0 | 0.5/6 | 0.75 | 0 |
