Endstand und Abschlussblitzen Sommerlochturnier 2019
Bild vom Bildermachen bei der Siegerehrung
Abschlussblitzen
| Name | DWZ | Punkte | Attr. | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamby,Philipp,Dr. | 2138 | 8.5/9 | 39.25 | 7 | |
| Weischenberg,Jürgen | 1825 | 6.5/9 | 32.25 | 6 | |
| Whitmire,James David | 2004 | 6.5/9 | 30.25 | 6 | |
| Wendland,Guido | 1892 | 6.0/9 | 29.0 | 6 | |
| Koch,Peter | 1807 | 6.0/9 | 28.0 | 6 | |
| Krohn,Malte Till | 1791 | 5.5/9 | 23.75 | 5 | |
| Offermanns,Robert | 1704 | 5.0/9 | 20.0 | 5 | |
| Peters,Mathias | 1765 | 5.0/9 | 19.0 | 4 | |
| Kroll,Siegfried | 1566 | 5.0/9 | 14.0 | 4 | |
| Bernd,Dieter,Dr. | 1506 | 4.5/9 | 12.0 | 3 | |
| Harzheim,Lothar | 1977 | 4.0/6 | delete | 20.5 | 4 |
| Oberé,Roman Franz | 1820 | 4.0/9 | 15.5 | 4 | |
| Smeets,Freddy | 1271 | 4.0/9 | 12.5 | 4 | |
| Lamby,Wilbert | 1534 | 4.0/9 | 11.5 | 4 | |
| Wagemann,Heinz-Jürgen | 1513 | 3.5/9 | 12.75 | 3 | |
| Hetfeld,Ronald | 1776 | 3.5/9 | 8.75 | 1 | |
| Kallas,Ghazi | 1324 | 3.0/9 | 10.0 | 3 | |
| Kempken-Hetfeld,Gisela | 1219 | 3.0/9 | 8.75 | 2 | |
| Khabbaz Kafi,Mohammad | 1161 | 3.0/9 | 8.5 | 3 | |
| Linzenich,Heinz-Peter | 964 | 3.0/9 | 6.25 | 1 | |
| Preiss,Manfred | 1042 | 2.5/9 | 2.5 | 0 |
